Structure en acier optique de tube de Sc RPA de mode de Singl de diviseur de fibre de PLC de 16 manières mini |
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type de connecteur: | SC, FC, LC, ST | Fin-visage d'olive: | PC, UPC, RPA |
---|---|---|---|
Type de fibre: | G652D G657A1 G657A2 | Mode de fibre: | Singlmode |
Paquet: | Tube en acier, ABS | Structure: | 1X16 |
Surligner: | Fibre optique Splitter PLC,PLC Splitter optique |
Diviseur optique unimodal de fibre de connecteur de Sc RPA de Junpu 1X16 avec la petite case en plastique
Application :
Description :
Caractéristique :
Spécifications :
Tableau 1 – diviseur de fibre de PLC 1×N
Paramètres | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 |
Longueur d'onde fonctionnante (nanomètre) | 1260~1650 | |||||
Type de fibre | G657A ou client spécifique | |||||
Perte par insertion (DB) (catégorie de P/S) | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 16.5/16.9 | 20.5/21.0 |
Uniformité de perte (DB) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2,0 |
Perte de retour (DB) (catégorie de P/S) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
Perte dépendante de polarisation (DB) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 |
Directivité (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Perte dépendante de longueur d'onde (DB) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Stabilité de température (- ℃ 40~85) (DB) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Température de fonctionnement (℃) | -40~85 | |||||
Température de stockage (℃) | -40~85 | |||||
Paquet | Tube ou ABS en acier |
Tableau 2 – diviseur de fibre de PLC 2×N
Paramètres | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 | 2×64 |
Longueur d'onde fonctionnante (nanomètre) | 1260~1650 | |||||
Type de fibre | G657A ou client spécifique | |||||
Perte par insertion (DB) | 4,0 | 7,6 | 11,0 | 14,4 | 17,5 | 21,0 |
Uniformité de perte (DB) | 0,6 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,2 |
Perte de retour (DB) (catégorie de P/S) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
Perte dépendante de polarisation (DB) | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
Directivité (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Perte dépendante de longueur d'onde (DB) | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Stabilité de température (- ℃ 40~85) (DB) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Température de fonctionnement (℃) | -40~85 | |||||
Température de stockage (℃) | -40~85 | |||||
Paquet | Tube ou ABS en acier |
Notes :
Nous vous invitons sincèrement à nous envoyer l'enquête pour d'autres détails.
Soins de Junpu au sujet de chaque détails simples du produit pour vous !