Détails de produit
Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: JUNPU
Certification: ROHS, CE, CCC
Numéro de modèle: GYXTW
Conditions de paiement et d'expédition
Détails d'emballage: tambour 2KM/Wooden
Délai de livraison: 1 | 10 jours ouvrables basés sur la quantité
Conditions de paiement: T/T
Capacité d'approvisionnement: 1000 kilomètres/kilomètres par mois 48 creusent l'antenne extérieure à un noyau de câble optique de
Application: |
Aérien |
Type de fibre: |
Monomode G652D |
Nombre de conducteurs: |
≥ 10 |
Compte de fibre: |
Noyau 48 |
OEM: |
Acceptable |
Nom de produit: |
48 antenne extérieure à un noyau de câble optique de fibre du noyau GYXTW |
Porteur central: |
Fil d'acier |
Paquet: |
1km - 6km/roll |
Matériel de veste: |
Gaine externe de PE |
Application: |
Aérien |
Type de fibre: |
Monomode G652D |
Nombre de conducteurs: |
≥ 10 |
Compte de fibre: |
Noyau 48 |
OEM: |
Acceptable |
Nom de produit: |
48 antenne extérieure à un noyau de câble optique de fibre du noyau GYXTW |
Porteur central: |
Fil d'acier |
Paquet: |
1km - 6km/roll |
Matériel de veste: |
Gaine externe de PE |
Câble optique extérieur de fibre de mode unitaire, câble optique extérieur de fibre multimode
Description
Caractère technique
Non. | Articles | Unité | Spécifications | |
G.652D | ||||
1 | Diamètre de champ de mode | 1310nm | μm | 9.2±0.4 |
1550nm | μm | 10.4±0.5 | ||
2 | Diamètre de revêtement | μm | 124.8±0.7 | |
3 | Non-circularité de revêtement | % | ≤0.7 | |
4 | Erreur de concentricité de Noyau-revêtement | μm | ≤0.5 | |
5 | Diamètre de revêtement | μm | 245±5 | |
6 | Non-circularité de revêtement | % | ≤6.0 | |
7 | Erreur de concentricité de Revêtement-revêtement | μm | ≤12.0 | |
8 | Longueur d'onde de coupure de câble | nanomètre | λcc≤1260 | |
9 | Atténuation (maximum) | 1310nm | dB/km | ≤0.36 |
1550nm | dB/km | ≤0.24 |
Paramètres de câble
Articles | Caractéristiques | |
Compte de fibre | 2~24 | |
Fibre de revêtement colorée | Dimension | 250µm±15µm |
Couleur | Bleu, orange, vert, Brown, gris, blanc | |
Tube lâche | Dimension | 2.10mm±0.05mm |
Matériel | PBT | |
Couleur | Naturel | |
Porteur central | Diamètre | 1.0mm |
Matériel | Acier | |
Veste externe | Dimension | 8.0mm±0.1mm |
Matériel | PE | |
Couleur | Noir |
Caractéristiques mécaniques et environnementales
Articles | Unissez | Caractéristiques |
Tensio (long terme) | N | 600 |
Tension (à court terme) | N | 1500 |
Écrasement (long terme) | N/10cm | 300 |
Écrasez (à court terme) | N/10cm | 1000 |
Rayon de cintrage minimal (dynamique) | millimètre | 20D |
Rayon de cintrage minimal (charge statique) | millimètre | 10D |
La température d'installation | ℃ | -20~+60 |
Température de fonctionnement | ℃ | -40~+70 |
Température de stockage | ℃ | -40~+70 |
Paramètre technique
Compte de fibre | Diamètre de câble (millimètres) | Poids de câble (kg/km) |
Résistance à la traction Long/short Terme (n) |
Résistance d'écrasement Long/short Terme (N/100mm) |
Recourbement Charge statique/dynamique de rayon (millimètre) |
2~12 | 10,6 | 124 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
14~24 | 12,0 | 147 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Caractéristiques de transmission | |||||
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Max Attenuation (dB/km) (+20℃) |
850 nanomètre | 3,0 | 3,3 | ||
1300 nanomètre | 1,0 | 1,0 | |||
1310 nanomètre | 0,36 | 0,4 | |||
1550 nanomètre | 0,24 | 0,23 | |||
Longueur d'onde mignonne- de câble (nanomètre) | ≤1260 | ≤1450 |
Application